Metaxourgeio Prodaja Zgrada Kvadratura: 2320 m2, Sprat: Podrum , Godina izgradnje: 1988 Dobro stanje, Ugaoni, Lift, Parking, Sifra. 8-1768, 3.500.000 €
| Ниво | кв.м. | Сунце. | Сал. | Куз. | Забрана. | Тоалет | Товар. | Камин | Potkrovlje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podrum | 524.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Prizemlje | 564.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Medjusprat | 182.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1 | 338.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2 | 193.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 3 | 160.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 4 | 158.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 5 | 120.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 6 | 75.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Укупно | 2314 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η