| Niveau | m² | Ch. | Salon | Cuis. | Sdb. | WC | Balcs. | Cheminée | Grenier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-sol | 524.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Rez-de-chaussée | 564.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Mezzanine | 182.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1er étage | 338.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2e étage | 193.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 3e étage | 160.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 4e étage | 158.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 5e étage | 120.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 6e étage | 75.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Total | 2314 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η