| Niveau | m² | Ch. | Salon | Cuis. | Sdb. | WC | Balcs. | Cheminée | Grenier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-sol | 98.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ✗ | ✗ |
| Rez-de-chaussée | 98.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Mezzanine surélevée | 93.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1er étage | 102.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2e étage | 87.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ✗ | ✗ |
| Total | 478 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η